Квиз1.рф - #136, 01.09.2026 19:00:00
| Место | Команда | Итого | I | II | III | IV | V | VI | S | VII | ||||
| 1 |   | 🎓 | Чёрный ящик | 58,5 | 5,5 | 6,5 | 6 | 7,5 | 6 | 9 | 6 | 12 | ||
| 2 |   | 🎓 | PPRC | 55 | 6 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6 | 9 | 8 | 7 | ||
| +1 | 3 | 🎯  | 🎓 | Квизовские проститутки | 53 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 6 | 8 | |
| +2 | 4 |   | ★ | Сосисочка | 50 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | |
| -2 | 5 |   | 🎓 | Амбидекстры с пипидастрами | 49,5 | 5 | 7 | 6 | 6,5 | 6 | 9 | 7 | 3 | |
| -1 | 6 |   | ★ | Шепард | 47,5 | 5 | 6 | 4 | 7,5 | 6 | 9 | 6 | 4 | |
| 7 |   | 🎓 | Неистовые карапузики | 46,5 | 5 | 6,5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 5 | 5 | ||
| 8 |   | 🎓 | Поле Чудес | 46,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 5,5 | 9 | 6 | 4 | ||
| +5 | 9 |   | 🎓 | Комплекс полноценности | 45 | 4,5 | 6,5 | 6 | 4 | 5,5 | 7,5 | 7 | 4 | |
| +1 | 10 |   | Сингулярность 42 | 44,5 | 3 | 7 | 3 | 6,5 | 6 | 9 | 5 | 5 | ||
| +1 | 11 | 🎯  | А почему бы и ДА?!!! | 44,5 | 5 | 4 | 4,5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 4 | ||
| +1 | 12 |   | 🎓 | Джедай с ждуном | 43 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 3 | 6 | |
| -3 | 13 |   | ★ | Соседи | 43 | 4,5 | 3 | 5,5 | 7 | 6 | 9 | 8 | 0 | |
| +3 | 14 |   | ★ | Крутые извилины | 42,5 | 5 | 3,5 | 4 | 5,5 | 6 | 7,5 | 5 | 6 | |
| 15 | 🎯  | ★ | ЗиНиБаГи | 42,5 | 3,5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 9 | 7 | 2 | ||
| -7 | 16 |   | ★ | Капибары в баре | 40,5 | 4 | 6,5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 2 | 3 | |
| +3 | 17 |   | В джазе не только... | 40 | 3,5 | 5 | 2 | 4,5 | 6 | 9 | 6 | 4 | ||
| +3 | 18 |   | Какая разница | 39,5 | 6,5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||
| -3 | 19 |   | Лиль Тиндерман 2.0 | 39,5 | 5,5 | 3,5 | 2,5 | 5 | 6 | 9 | 4 | 4 | ||
| -1 | 20 |   | 🎓 | Кечкенә интрига | 38,5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7,5 | 5 | 3 | |
| -3 | 21 |   | Эволюция | 38 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 9 | 3 | 4 | ||
| +1 | 22 |   | ВхламинГо | 31,5 | 4 | 2 | 3,5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | ||
| -1 | 23 |   | ★ | ОНО САМО | 30 | 1,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | |
| +1 | 24 | 🎯 | Спектакль тентаклей | 29,5 | 3 | 1,5 | 2 | 1 | 6 | 9 | 5 | 2 | ||
| +6 | 25 | 🎯 | Дубовые бочонки | 24,5 | 2 | 4 | 3 | 3,5 | 0 | 3 | 5 | 4 | ||
| -2 | 26 |   | ★ | Крест интеллекта | 24,5 | 2 | 2 | 1 | 3,5 | 6 | 9 | 2 | -1 | |
| 27 |   | Операция ы | 23 | 3,5 | 2 | 4 | 2,5 | 5 | 3 | 3 | 0 | |||
| +2 | 28 |   | 13 друзей Леночки | 19 | 3,5 | 1 | 2 | 4,5 | 0 | 5 | 2 | 1 | ||
| 29 | 🎯 | Изюм с перчинкой | 19 | 2,5 | 1 | 3 | 4 | 3,5 | 3 | 4 | -2 | |||
| +2 | 30 |   | Зайчатки разума | 18,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
| -3 | 31 |   | Бубалех | 18 | 0 | 3 | 1,5 | 6 | 3 | 4,5 | 4 | -4 | ||
| -6 | 32 |   | 55 | 16 | 3 | 3 | 1,5 | 1 | 5,5 | 6 | 2 | -6 | ||
| 33 |   | Те еще штучки | 10,5 | 1,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1,5 | 3 | 1 | 2 | |||
| 34 |   | Дорогу педагогу | 9,5 | 1 | 0,5 | 1 | 4,5 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | |||
| 35 |   | Королевы драмы | 6,5 | 3 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
