Квиз1.рф - #135, 18.08.2026 19:00:00
| Место | Команда | Итого | I | II | III | IV | V | VI | S | VII | ||||
| 1 |   | ★ | Шепард | 55 | 5,5 | 6 | 5 | 5,5 | 6 | 9 | 6 | 12 | ||
| +3 | 2 |   | 🎓 | Неистовые карапузики | 54,5 | 5 | 5,5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 8 | 10 | |
| 3 |   | 🎓 | Комплекс полноценности | 53 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 9 | 8 | 9 | ||
| +2 | 4 |   | ★ | Сосисочка | 51,5 | 6,5 | 4 | 6 | 5,5 | 6 | 7,5 | 8 | 8 | |
| -3 | 5 |   | 🎓 | Чёрный ящик | 51 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | |
| +3 | 6 |   | Эволюция | 49 | 4 | 4,5 | 6 | 4,5 | 6 | 9 | 6 | 9 | ||
| 7 | 🎯  | ★ | Соседи | 48 | 5 | 3,5 | 5,5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | ||
| 8 |   | 🎓 | PPRC | 46 | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 7,5 | 7 | 4 | ||
| +4 | 9 |   | ★ | ОНО САМО | 45 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3,5 | 4,5 | 9 | 6 | 10 | |
| +2 | 10 |   | Другие звери | 45 | 6 | 4 | 5 | 2,5 | 5 | 7,5 | 7 | 8 | ||
| +6 | 11 |   | А почему бы и ДА?!!! | 44,5 | 5,5 | 4,5 | 5 | 2 | 5,5 | 6 | 8 | 8 | ||
| -8 | 12 |   | Сингулярность 42 | 44,5 | 4,5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 3 | ||
| -3 | 13 |   | ★ | Крутые извилины | 43,5 | 3,5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 9 | 5 | 7 | |
| +4 | 14 |   | 🎓 | Джедай с ждуном | 42 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | |
| +1 | 15 |   | 🎓 | Поле Чудес | 40,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | |
| -5 | 16 |   | ★ | Капибары в баре | 40,5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4,5 | 6 | 4 | |
| +6 | 17 |   | Спектакль тентаклей | 40 | 2,5 | 3 | 5 | 2,5 | 6 | 6 | 6 | 9 | ||
| -4 | 18 |   | Дубовые бочонки | 37 | 5,5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7,5 | 6 | 2 | ||
| -4 | 19 |   | 🎓 | Амбидекстры с пипидастрами | 35 | 4,5 | 3 | 6 | 3,5 | 6 | 6 | 7 | -1 | |
| +2 | 20 |   | ★ | ЗиНиБаГи | 34 | 2 | 3 | 2,5 | 5 | 5 | 7,5 | 5 | 4 | |
| -2 | 21 |   | Лиль Тиндерман 2.0 | 34 | 4 | 2 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 5 | 3 | ||
| -2 | 22 |   | Фантомные боли | 34 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 6 | 2 | ||
| +1 | 23 |   | 55 | 33,5 | 2,5 | 1,5 | 4 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 6 | 7 | ||
| -3 | 24 |   | ★ | Крест интеллекта | 33,5 | 3 | 2 | 5 | 3,5 | 6 | 6 | 4 | 4 | |
| 25 |   | Какая разница | 23 | 4 | 2 | 2,5 | 3 | 4,5 | 0 | 4 | 3 | |||
| 26 |   | Зайчатки разума | 19 | 1,5 | 4 | 2 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 4 | |||
| 27 |   | Диванные эксперты | 14 | 3 | 1 | 1,5 | 2,5 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
| 28 |   | Венус | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
