Квиз1.рф - #134, 04.08.2026 19:00:00
| Место | Команда | Итого | I | II | III | IV | V | VI | S | VII | ||||
| 1 |   | 🎓 | Неистовые карапузики | 54 | 5 | 6,5 | 6 | 5,5 | 5 | 9 | 6 | 11 | ||
| +1 | 2 | 🎯  | 🎓 | Полипропилен | 53 | 2,5 | 7 | 5 | 5,5 | 6 | 9 | 8 | 10 | |
| -1 | 3 |   | ★ | Чёрный ящик | 52 | 6,5 | 6 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
| 4 |   | 🎓 | Кечкенә интрига | 44,5 | 3 | 6,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7,5 | 7 | 4 | ||
| +4 | 5 |   | 🎓 | Комплекс полноценности | 44 | 3,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 3 | 8 | 7 | |
| +5 | 6 | 🎯  | Сосисочка | 43 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 8 | ||
| -1 | 7 |   | 🎓 | Джедай с ждуном | 42 | 4 | 6 | 3 | 3,5 | 6 | 7,5 | 3 | 9 | |
| 8 |   | ★ | Капибары в баре | 41 | 3 | 6,5 | 5 | 4 | 6 | 4,5 | 6 | 6 | ||
| +1 | 9 |   | ★ | Соседи | 40,5 | 3,5 | 6,5 | 4 | 5,5 | 6 | 3 | 7 | 5 | |
| +6 | 10 |   | 🎓 | Поле Чудес | 39 | 3 | 6 | 4,5 | 6,5 | 6 | 0 | 7 | 6 | |
| +8 | 11 | 🎯  | Какая разница | 38 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 5,5 | 6 | 2 | 8 | 6 | ||
| -5 | 12 | 🎯  | ★ | Шепард | 38 | 5 | 7 | 5 | 3,5 | 6 | 4,5 | 5 | 2 | |
| 13 |   | Эволюция | 36 | 4,5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 1,5 | 6 | 2 | |||
| +4 | 14 |   | 🎓 | Амбидекстры с пипидастрами | 35,5 | 5,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| -3 | 15 |   | Сингулярность 42 | 35 | 5,5 | 6,5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | ||
| +4 | 16 |   | Фантомные боли | 34,5 | 2 | 5,5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | ||
| -2 | 17 |   | Дубовые бочонки | 34,5 | 5 | 5,5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||
| -13 | 18 |   | ★ | ЗиНиБаГи | 34,5 | 6 | 5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 4,5 | 5 | -2 | |
| -2 | 19 |   | Лиль Тиндерман 2.0 | 33,5 | 2,5 | 5,5 | 4 | 5 | 5,5 | 3 | 4 | 4 | ||
| -6 | 20 |   | ★ | ОНО САМО | 32,5 | 4 | 6 | 5,5 | 3,5 | 5,5 | 3 | 5 | 0 | |
| +2 | 21 |   | Спектакль тентаклей | 29,5 | 3 | 5,5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | ||
| +2 | 22 |   | ★ | Крутые извилины | 26,5 | 3,5 | 5,5 | 2,5 | 4,5 | 5 | -1,5 | 5 | 2 | |
| -2 | 23 |   | ★ | Крест интеллекта | 26,5 | 3,5 | 6,5 | 3,5 | 4,5 | 6 | -1,5 | 5 | -1 | |
| +3 | 24 |   | В джазе не только... | 24 | 2 | 5,5 | 2,5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | ||
| -3 | 25 |   | А почему бы и ДА?!!! | 24 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5,5 | -1,5 | 3 | 0 | ||
| 26 |   | 55 | 23,5 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 5 | -1,5 | 4 | 1 | |||
| -2 | 27 |   | Тимдебилдинг | 23 | 3,5 | 4 | 3 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 3 | 1 | ||
| 28 |   | Операция ы | 20,5 | 2 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||
| 29 |   | Зайчатки разума | 16 | 2 | 2 | 2 | 3,5 | 3,5 | 1 | 2 | 0 | |||
| 30 |   | АиР и Ко | 13 | 3 | 2 | 3,5 | 1,5 | 1 | -2 | 2 | 2 | |||
